Технические характеристики:
| Диаметр вводимой трубки  | 
Диаметр рабочего канала*  | 
Рабочая длина | Общая длина | 
|---|---|---|---|
| 4,9 | 2,0 | 300 | 560 | 
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | 
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 85 | 3-50 | 130-130 | — | 
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз  | 
(°) Вправо/влево  | 
			